Местное время | 20:02 | воскресенье 13 июля 2014 г. |
= MSK (московское время) |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Областной центр: | город Воронеж |
---|
Территория: | Площадь: 52 400 км²
(0,31% от РФ, 51 место в РФ) |
---|
Население:
(по результатам переписи населения, октябрь 2010 г.) | Численность: 2 335 380 чел. (1,63% от РФ, 22 место в РФ) Плотность: 44,6 чел./км².
Урбанизация | городское население | 63,7% |
---|
сельское население | 36,3% |
---|
Национальный состав | Русские | 94,14% |
---|
Украинцы | 3,10% |
---|
Лица, не указавшие национальность | 0,50% |
---|
Армяне | 0,37% |
---|
Белорусы | 0,21% |
---|
Цыгане | 0,20% |
---|
Азербайджанцы | 0,18% |
---|
|
---|
Крупные города: |
город | население | координаты | Воронеж | 905 600 | 51° 43' с.ш. 39° 16' в.д. |
---|
Борисоглебск | 64 400 | 51° 22' с.ш. 42° 5' в.д. |
---|
Россошь | 63 600 | 50° 13' с.ш. 39° 35' в.д. |
---|
Лиски | 55 100 | 50° 59' с.ш. 39° 34' в.д. |
---|
Нововоронеж | 39 500 | 51° 19' с.ш. 39° 13' в.д. |
---|
Острогожск | 33 200 | 50° 52' с.ш. 39° 5' в.д. |
---|
Павловск | 26 500 | 50° 28' с.ш. 40° 5' в.д. |
---|
Бутурлиновка | 26 300 | 50° 51' с.ш. 40° 35' в.д. |
---|
Калач | 22 600 | 50° 25' с.ш. 41° 0' в.д. |
---|
Семилуки | 22 400 | 51° 41' с.ш. 39° 2' в.д. |
---|
Бобров | 21 500 | 51° 6' с.ш. 40° 2' в.д. |
---|
(число жителей в 2002 г., world-gazetteer.com) |
---|
Географическое положение и состав: | в составе области 32 района, 15 городов, 22 поселка городского типа. Находится в центральной части Восточно-Европейской равнины, в бассейне среднего течения Дона. Граничит с Белгородской,Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской,Волгоградской, Ростовской областями и Украиной.
Расстояние от Воронежа до Москвы: 587 км. |
---|
Климатические условия: | Умеренный климатический пояс. Умеренно континентальный климат. Средняя температура января: -7.2°С. Средняя температура июля: +22°С. |
---|
Дата образования: | 13 июня 1934 г. |
---|
Входит в состав: | Центрального федерального округа иЦентральночерноземного экономического района |
---|
Полезные ископаемые: | цементное сырье, огнеупорные глины, песок, строительный камень. |
---|
Основные отрасли промышленности: | машиностроение (горно-обогатительное оборудование, технологическое оборудование для химической, легкой и пищевой промышленности, металлорежущие станки, кузнечно-прессовые машины, экскаваторы, зерноочистительные и другие сельскохозяйственные машины, радиоэлектронные приборы), химическая (синтетический каучук, шины, фармацевтические препараты), промышленность стройматериалов, пищевая (сахарная, маслобойно-жировая, мясная, молочно-масло-сыродельная, мукомольно-крупяная, плодоовощеконсервная). |
---|
Сельское хозяйство: | возделывают зерновые культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, махорку, коноплю, картофель, овощи и др. Развиты животноводство, овцеводство, птицеводство, пчеловодство, племенное коневодство, козоводство. |
---|
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ | |
|