Забайкальский край | |||||
| |||||
Административный центр | Чита | ||||
12-й | |||||
- Всего | 431 892 км² | ||||
- Всего | ↘1 090 344[1] (2014) 2.52 чел./км² | ||||
- Всего, в текущих ценах | 162,1[2] млрд. руб. (2010) 126,0 тыс. руб. | ||||
Сибирский | |||||
Восточно-Сибирский | |||||
Губернатор | Константин Константинович Ильковский | ||||
Председатель краевого законодательного собрания | Наталья Николаевна Жданова | ||||
75 | |||||
Код по ISO 3166-2 | RU-ZAB | ||||
76 | |||||
MSK+6 (UTC+10) |