| |||||
Административный центр | ![]() | ||||
34-я | |||||
- Всего | 95 725 км² | ||||
- Всего | ↘2 734 075[1] (2014) 28.56 чел./км² | ||||
- Всего, в текущих ценах | 622,5[2] млрд. руб. (2010) 204,0 тыс. руб. | ||||
Сибирский | |||||
Западно-Сибирский | |||||
Губернатор | Аман Тулеев | ||||
Председатель | Евгений Косяненко | ||||
42 | |||||
Код по ISO 3166-2 | RU-KEM | ||||
32 | |||||
MSK+3 (UTC+7) |